Aşağıdaki tablo, yıllara göre dünya nüfusunun tahmini değerlerini göstermektedir. Bu değerler çeşitli kaynaklardan elde edilmiş olup, kesin rakamlar olmayabilir.
Yıl | Tahmini Nüfus (Milyar) |
---|---|
M.Ö. 10000 | 4 |
M.Ö. 2000 | 27 |
M.S. 1 | 170 |
1000 | 275 - 350 |
1500 | 400 - 500 |
1800 | 1 |
1900 | 1.6 |
1950 | 2.5 |
1960 | 3 |
1970 | 3.7 |
1980 | 4.4 |
1990 | 5.3 |
2000 | 6.1 |
2010 | 6.9 |
2020 | 7.8 |
2023 | 8.045 |
Önemli Kavramlar:
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page